Giornate e festività mondiali, internazionali e legate alla salute
Fonte foto: Getty images
Sapete quando gli infermieri festeggiano la loro giornata o qual è la data della Giornata mondiale contro il cancro? Ecco una panoramica delle giornate e delle festività internazionali e mondiali legate alla salute.
Contenuto dell'articolo
Quasi ogni organo o malattia ha un giorno in cui ci viene ricordata l'importanza della prevenzione e dei controlli regolari o di un comportamento responsabile.
Gennaio
| Gennaio | Mese della consapevolezza della salute della tiroide |
| 1 gennaio | Giornata mondiale della pace |
| 4 gennaio | Giornata mondiale del Braille |
| Ultima domenica di gennaio | Giornata mondiale della lebbra |
Febbraio
| 4 febbraio | Giornata mondiale del cancro |
| 6 febbraio | Giornata internazionale per la tolleranza zero delle mutilazioni genitali femminili |
| 11 febbraio | Giornata mondiale del malato e della sofferenza |
Giornata europea per la linea di emergenza 112 | |
| 15 febbraio | Giornata europea dell'assistenza infermieristica perioperatoria per gli infermieri |
| 28 febbraio | Giornata internazionale delle malattie rare |
Marzo
| 3 marzo | Giornata internazionale dell'udito e degli apparecchi acustici |
| 8 marzo | Giornata internazionale della donna |
| 9 marzo | Giornata del panico |
| 11 marzo | Giornata europea del cervello |
| 2° giovedì di marzo | Giornata mondiale del rene |
| 21 marzo | Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale |
Giornata mondiale della sindrome di Down | |
Giornata mondiale delle persone con disabilità | |
Giornata mondiale del sonno sano | |
| 22 marzo | Giornata mondiale dell'acqua |
| 24 marzo | Giornata mondiale della tubercolosi |
| 26 marzo | Giornata mondiale dell'epilessia |
| 30 marzo | Giornata dei medici |
Aprile
| Aprile | Mese di sensibilizzazione sul cancro orale, della gola e della testa e di sostegno ai pazienti oncologici |
| 2 aprile | Giornata mondiale della consapevolezza dell 'autismo |
| 7 aprile | Giornata mondiale della salute |
| 11 aprile | Giornata mondiale del Parkinson |
| 13 aprile | Giornata mondiale della sarcoidosi |
| 17 aprile | Giornata mondiale dell'emofilia |
| 18 aprile | Giornata europea dei diritti del malato |
| 24-30 aprile 22-26 aprile | Settimana mondiale ed europea delle vaccinazioni |
| 25 aprile | Giornata mondiale della malaria |
| 27 aprile | Giornata mondiale del cane guida |
| 28 aprile | Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro |
Maggio
| 5 maggio | Giornata mondiale delle mani pulite |
Giornata internazionale delle ostetriche | |
| 1° martedì di maggio | Giornata mondiale dell'asma |
| 8 maggio | Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa |
| 9 maggio | Giornata europea del melanoma |
| 10 maggio | Giornata mondiale - Muoversi per la salute |
| 12 maggio | Giornata internazionale dell'infermiere |
Giornata mondiale degli infermieri | |
| 15 maggio | Giornata internazionale della famiglia |
| 17 maggio | Giornata mondiale dell'ipertensione |
| 22 maggio | Giornata internazionale della diversità biologica |
| Ultimo mercoledì di maggio | Giornata internazionale della sclerosi multipla |
| 28 maggio | Giornata internazionale di azione per la salute delle donne |
| 31 maggio | Giornata mondiale senza tabacco |
Giugno
| 4 giugno | Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di violenza |
| 5 giugno | Giornata mondiale dell'ambiente |
| 14 giugno | Giornata mondiale del donatore di sangue |
| 20 giugno | Giornata mondiale del rifugiato |
| 26 giugno | Giornata internazionale contro l'abuso e il traffico di droga |
luglio
| 7 luglio | Giornata del cioccolato |
| 8 luglio | Giornata mondiale delle allergie |
| 11 luglio | Giornata mondiale della popolazione |
| 25 luglio | Giornata mondiale della sicurezza del paziente |
| 28 luglio | Giornata mondiale dell'epatite |
Agosto
| 1-7 agosto | Settimana mondiale di sostegno all'allattamento al seno |
| 9 agosto | Giornata internazionale dei popoli indigeni |
| 12 agosto | Giornata internazionale della gioventù |
| 19 agosto | Giornata umanitaria mondiale |
Settembre
| 8 settembre | Giornata mondiale della fisioterapia |
| 2° sabato di settembre | Giornata mondiale del primo soccorso |
| 10 settembre | Giornata mondiale della prevenzione del suicidio |
| 12 settembre | Giornata mondiale della salute orale |
| 13 settembre | Giornata mondiale della sepsi |
Giornata internazionale del cioccolato | |
Giornata del pensiero positivo | |
| 21 settembre | Giornata mondiale dell'Alzheimer |
| 25 settembre | Giornata internazionale dei sordi |
| 28 settembre | Giornata mondiale della rabbia |
| 29 settembre | Festa di San Michele, patrono dei malati |
Giornata mondiale del cuore |
ottobre
| Ottobre | Mese della salute delle donne e della consapevolezza del cancro al seno e alla cervice uterina |
| 1 ottobre | Giornata internazionale delle persone anziane |
| 2 ottobre | Giornata mondiale senza violenza |
| 10 ottobre | Giornata mondiale della salute mentale |
Giornata europea della depressione | |
| 2° giovedì di ottobre | Giornata mondiale della vista |
| 11 ottobre | Giornata mondiale del controllo del dolore |
| 12 ottobre | Giornata mondiale del reumatismo |
| 2° sabato di ottobre | Giornata mondiale degli hospice e delle cure palliative |
| 15 ottobre | Giornata mondiale della canna bianca |
Giornata mondiale del lavaggio delle mani | |
| 16 ottobre | Giornata mondiale dell'alimentazione |
| 17 ottobre | Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà |
| 18 ottobre | Giornata mondiale della menopausa |
| 20 ottobre | Giornata mondiale dell'osteoporosi |
| 22 ottobre | Giornata internazionale di sensibilizzazione sulla balbuzie |
| 24 ottobre | Giornata delle Nazioni Unite |
| 29 ottobre | Giornata mondiale della psoriasi |
novembre
| Novembre | Movember - Mese della consapevolezza della salute maschile e della prevenzione delle malattie della prostata - il nome è una combinazione della parola novembre e della parola inglese "moustache". Cancro alla prostata + ingrossamento della prostata |
| 1 novembre | Giornata mondiale vegana |
| 8 novembre | Giornata mondiale della radiologia e dei radiologi |
| 12 novembre | Giornata mondiale della polmonite |
| 13 novembre | Giornata mondiale dei ciechi |
| 14 novembre | Giornata mondiale del diabete |
| 17 novembre | Giornata mondiale della prematurità |
Giornata mondiale della broncopneumopatia cronica ostruttiva | |
| 18 novembre | Giornata europea di sensibilizzazione sugli antibiotici |
| 3° sabato di novembre | Giornata mondiale della broncopneumopatia cronica ostruttiva |
| 3a domenica di novembre | Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada |
| 20 novembre | Giornata internazionale senza fumo |
| 21 novembre | Giornata europea della fibrosi cistica |
| 25 novembre | Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne |
Dicembre
| 1 dicembre | Giornata mondiale dell 'AIDS |
| 3 dicembre | Giornata internazionale delle persone con disabilità |
| 20 dicembre | Giornata internazionale della solidarietà umana |
Mgr. Simona Morvayová
Visualizza tutti gli articoli dello stesso autoreL'obiettivo del portale e dei contenuti non è quello di sostituire i professionisti
esame. Il contenuto è a scopo informativo e non vincolante
solo, non consultivo. In caso di problemi di salute, si consiglia di cercare
aiuto professionale, visitando o contattando un medico o un farmacista.









